et545画面aoi检查机
产品参数
产品线性能 | 产品尺寸:1-7寸 | |
产品类型:tft/oled | ||
8片(小时产能:450片/h,检查7个画面) | ||
检查项目:黑点、亮点、黑线、亮线,mura类 | ||
检查能力:过检率:≦10% 漏检率:≦0.5% | ||
应用领域 | 手机、智能穿戴 |
相关产品
联系金沙集团3354.c.cav的团队
无论是技术问题,亦或产品规格,我们都将竭尽所能,为您提供帮助。
et545画面aoi检查机主要用于小尺寸平板显示屏lcm模组总成检查,在产品点亮状态下对产品的显示画面中的缺陷进行检查,设备中包含自主研发的硬件、自主开发的图像视觉检查技术
产品线性能 | 产品尺寸:1-7寸 | |
产品类型:tft/oled | ||
8片(小时产能:450片/h,检查7个画面) | ||
检查项目:黑点、亮点、黑线、亮线,mura类 | ||
检查能力:过检率:≦10% 漏检率:≦0.5% | ||
应用领域 | 手机、智能穿戴 |
*复制号码与我们联系